Indicadors Infoparticipa
L’Ajuntament de Mollet ha obtingut una puntuació del 96% en l'avaluació realitzada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'any 2024.
El Segell Infoparticipa s’atorga a les administracions que obtenen més indicadors positius en relació amb les bones pràctiques en matèria de transparència i comunicació pública. Ja fa 11 edicions que el consistori molletà obté aquest reconeixement.
Enguany s’han mantingut els 52 indicadors de la passada edició que avaluen aspectes com qui són els representants polítics, com es gestionen els recursos col·lectius, com es gestionen els recursos econòmics, quina informació proporcionen sobre la província i la gestió dels recursos i quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.

Ajuntaments 2024
Data de creació: 19/03/2025Data de tancament: 19/03/2025
Mollet del Vallès
50 / 52
96,15 %
Segell Infoparticipa: si
1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ |
||
|
1.1. Qui són els representants polítics? |
||
| 1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? | ![]() |
|
| 2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? | ![]() |
|
| 3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? | ![]() |
|
| 4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? | ![]() |
|
| 5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? | ![]() |
|
| 6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? | ![]() |
|
| 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? | ![]() |
|
| 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)? | ![]() |
|
| 9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa? | ![]() |
|
| 10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? | ![]() |
|
| 11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? |
![]() |
|
|
1.2. Com es gestionen els recursos col·lectius? |
||
| 12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? | ![]() |
|
| 13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? | ![]() |
|
| 14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats | ![]() |
|
| 15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius? | ![]() |
|
| 16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? | ![]() |
|
| 17. Es publiquen les Actes del Ple municipal? | ![]() |
|
| 18. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple? |
- |
|
| 19. Es publiquen els decrets i/o les resolucions d'Alcaldia | - | |
| 20. Es publica el Pla de Govern (PAM) o el Pla Estratègic? | |
|
| 21. Es publica la normativa municipal? | ![]() |
|
| 22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució? |
![]() |
|
|
1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...? |
||
| 23. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? | ![]() |
|
| 24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? | ![]() |
|
| 25. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? | ![]() |
|
| 26. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? | ![]() |
|
| 27. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories? | ![]() |
|
| 28. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, i/o assessors dels grups polítics si es el cas, les seves funcions i el seu currículum? | ![]() |
|
| 29. Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? | ![]() |
|
| 30. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? | ![]() |
|
| 31. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada? | ![]() |
|
| 32. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? | ![]() |
|
| 33. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat) | ![]() |
|
| 34. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? | ![]() |
|
| 35. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? |
![]() |
|
|
2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ |
||
|
2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius? |
||
| 36. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió del govern? | ![]() |
|
| 37. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? | ![]() |
|
| 38. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple? | ![]() |
|
| 39. Es dona informació sobre la història del municipi? | ![]() |
|
| 40. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, les activitats econòmiques, culturals? | ![]() |
|
| 41. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? | ![]() |
|
| 42. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució? | ![]() |
|
| 43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? | ![]() |
|
|
2.2. Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana? |
||
| 44. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? | ![]() |
|
| 45. S'ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local ? | ![]() |
|
| 46. S’ofereixen al web l’execució de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? | ![]() |
|
| 47. S’ofereixen al web informació sobre altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials? | ![]() |
|
| 48. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania? | ![]() |
|
| 49. Es proporcionen al web instruments per presentar queixes, suggeriments o felicitacions sobre el funcionament de la institució, així com un canal de bústia ètica? | ![]() |
|
| 50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades? | ![]() |
|
| 51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública? | ![]() |
|
| 52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés? | ![]() |
